有關數(shù)據(jù) | 代號 | SF-2 |
材料 | 碳鋼/Steel+銅粉/Bronze+(POM+Pb) | |
主要運用領域 | 產(chǎn)品應用于汽車底盤、鍛壓機床、冶金機械、礦山機械、水利行業(yè)、軋鋼行業(yè)等。 | |
最大承載壓力P | 靜載 N/mm2 | 140 |
動載 N/mm2 | 70 | |
最大線速度V | 脂潤滑 m/s | 2.5 |
最高PV值 | 脂潤滑 N/mm2·m/s | 2.8 |
摩擦系數(shù)u | 脂潤滑 | 0.06~0.12 |
相配軸徑 | 硬度 HB | >270 |
粗糙度 Ra | 0.4~1.25 | |
工作溫度 ℃ | -60~+120 | |
導熱系數(shù) W/mk | 52 | |
線膨脹系數(shù)(軸向) | 11×10-6/K | |
除了目錄中顯示的標準產(chǎn)品外,還可以提供非標產(chǎn)品或根據(jù)客戶要求訂購。 |
它適用于常溫條件下,低速中載的場所
取代傳統(tǒng)銅套既降低成本又延長使用壽命
在SF-2的基礎上改進而成,其性能與SF-2相同,但表面不含鉛,使用領域可以擴展至有環(huán)保要求的領域。
READ MORE >摩擦系數(shù)低
耐磨性能好
無油潤滑
摩擦系數(shù)低
耐磨性能好
使用壽命長